3
Qu'est-ce qu'apprendre par alternances?
Les Cahiers du Travail Social Hors-série
SUSINI, Dominique ; KLEIN, Albert ; DAMIEN, Robert
2006
Hors-Série
01/01/2006
Artois ; Côte d'Opale ; Métropole Lilloise ; Hainaut-Cambrésis ; Grand Littoral
| Localisation | Cote | Disponibilité | Réservation | |
|---|---|---|---|---|
|
Loos - IRTS Site Métropole Lilloise Espace Revues | CAH-T | [disponible] | ||
|
Loos - IRTS Site Métropole Lilloise Espace Revues | CAH-T | [disponible] | ||
|
Loos - IRTS Site Métropole Lilloise Espace Revues | CAH-T | [emprunté jusqu'au 12/04/2017] | ||
|
Loos - IRTS Site Métropole Lilloise Espace Revues | CAH-T | [disponible] | ||
|
Loos - IRTS Site Métropole Lilloise Espace Revues | CAH-T | [disponible] | ||
|
Grande-Synthe - IRTS Site Grand Littoral Espace Revues | CAH-T | [disponible] | ||
|
Grande-Synthe - IRTS Site Grand Littoral Espace Revues | CAH-T | [disponible] | ||
|
Arras - IRTS Site d’Artois Espace Revues | CAH-T | [disponible] | ||
|
Valenciennes - IRTS Site Hainaut-Cambrésis Espace Revues | CAH-T | [disponible] | ||
|
Etaples - IRTS Site Côte d’Opale Espace Revues | CAH-T | [disponible] | ||
|
Etaples - IRTS Site Côte d’Opale Espace Revues | CAH-T | [disponible] |
6 Pour visualiser l’intégralité des données : identifiez-vous en haut à droite ou inscrivez-vous