3 Plus avec moins... Moins avec plus? Les travailleurs sociaux à l'heure de la RTT
2000
524
23/03/2000
Artois ; Côte d'Opale ; Métropole Lilloise ; Grand Littoral
| Localisation | Cote | Disponibilité | Réservation | |
|---|---|---|---|---|
|
Loos - IRTS Site Métropole Lilloise Espace Revues Salle archives M10 | LIE | [disponible] | ||
|
Grande-Synthe - IRTS Site Grand Littoral Espace Revues | LIE | [disponible] | ||
|
Grande-Synthe - IRTS Site Grand Littoral Espace Revues | LIE | [disponible] | ||
|
Etaples - IRTS Site Côte d’Opale Espace Revues | LIE | [disponible] | ||
|
Arras - IRTS Site d’Artois Espace Revues | LIE | [disponible] |
6 Pour visualiser l’intégralité des données : identifiez-vous en haut à droite ou inscrivez-vous