U Jeunes et alimentation : un dossier Photolangage® pour penser ce que manger veut dire
BELISLE, Claire (Sous la direction de) ; DOUILLER, Alain (Sous la direction de) ; CODES (Comité Départemental d'Education pour la santé), Vaucluse
2012
Métropole Lilloise ; Hainaut-Cambrésis ; Artois ; Côte d'Opale
| Localisation | Cote | Disponibilité | Réservation | |
|---|---|---|---|---|
|
Loos - IRTS Site Métropole Lilloise Espace Outils pédagogiques CRD - Sous-sol | 13.00/JEU | [disponible] | ||
|
Valenciennes - IRTS Site Hainaut-Cambrésis Espace Outils pédagogiques | 13.00/JEU | [disponible] | ||
|
Valenciennes - IRTS Site Hainaut-Cambrésis Espace Outils pédagogiques | 13.00/JEU | [disponible] | ||
|
Loos - IRTS Site Métropole Lilloise Espace Outils pédagogiques CRD - Sous-sol | 13.00/JEU | [disponible] | ||
|
Arras - IRTS Site d’Artois Espace Outils pédagogiques | 13.00/JEU | [disponible] | ||
|
Etaples - IRTS Site Côte d’Opale Espace Outils pédagogiques | 13.00/JEU | [disponible] |
6 Pour visualiser l’intégralité des données : identifiez-vous en haut à droite ou inscrivez-vous